Plataforma Unificada de Transacciones VIP · Ministerio de Finanzas · Ierahkwa Ne Kanienke
| # | Paquete | Monto | Endpoint | Archivos | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100B€ | €100,000,000,000 | .CEF | 100B€.CEF · hash.pdf · Q-full | PENDIENTE | |
| 02 | 2.3B JC | $2,300,000,000 | .FIN+.RAW | 2.3B_JC.FIN · 2.3B_JC.raw | PENDIENTE | |
| 03 | 890M GWR | $890,000,000 | .CEF+.DLL | 890M GWR.CEF · .FIN · .dll | PENDIENTE | |
| 04 | 500M DEUT | €500,000,000 | SWIFT MT | 500M.CEF · .FIN · SWIFTreq.json | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | SEPA VIP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/sepa | Zona Euro, transferencias instantáneas | PENDIENTE | |
| 06 | IBAN × IBAN | POST /api/cryptohosttransaction/vip/iban-x-iban | Transferencia cuenta a cuenta internacional | PENDIENTE | |
| 07 | GPI (SWIFT gpi) | POST /api/cryptohosttransaction/vip/gpi | Global Payments Innovation · tracking en tiempo real | PENDIENTE | |
| 08 | IP / IP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/ip-ip | Interbank payment peer-to-peer | PENDIENTE | |
| 09 | IP / ID | POST /api/cryptohosttransaction/vip/ip-id | Interbank payment con identity verification | PENDIENTE | |
| 10 | API × API | POST /api/cryptohosttransaction/vip/api-x-api | Banco a banco vía API directa | PENDIENTE | |
| 11 | L2L (Ledger to Ledger) | POST /api/cryptohosttransaction/vip/l2l | Transferencia directa entre ledgers | PENDIENTE | |
| 12 | SWIFT MT | POST /api/cryptohosttransaction/vip/swift-mt | MT103, MT202, MT199 · SWIFT network | PENDIENTE | |
| 13 | Bank Guarantee | POST /api/cryptohosttransaction/vip/bank-guarantee | Garantía bancaria emisión/recepción | PENDIENTE | |
| 14 | SBLC | POST /api/cryptohosttransaction/vip/sblc | Standby Letter of Credit | PENDIENTE | |
| 15 | Letter of Credit | POST /api/cryptohosttransaction/vip/letter-of-credit | Carta de crédito comercial | PENDIENTE | |
| 16 | Bank Draft | POST /api/cryptohosttransaction/vip/bank-draft | Giro bancario certificado | PENDIENTE | |
| 17 | Card VIP | POST /api/cryptohosttransaction/vip/card | Tarjeta VIP con protocolos 101.x/201.x | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DTC | POST /api/cryptohosttransaction/dtc | Direct Transfer Channel · cuenta a cuenta | PENDIENTE | |
| 19 | S2S | POST /api/cryptohosttransaction/s2s | Server to Server · cross-region | PENDIENTE | |
| 20 | Card + Protocolo | POST /api/cryptohosttransaction/card-protocol | Protocolos 101.1-101.8, 201.2, 201.3 | PENDIENTE | |
| 21 | MT103 Cash | POST /api/cryptohosttransaction/mt103-cash | SWIFT MT103 cash transfer | PENDIENTE | |
| 22 | KTT Transfer | POST /api/cryptohosttransaction/ktt | KTT transfer protocol | PENDIENTE | |
| 23 | USDT Conversion | POST /api/cryptohosttransaction/usdt-conversion | Conversión automática a USDT · 752 tokens | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FIN | POST /api/cryptohosttransaction/process/fin | Archivos financieros .FIN | PENDIENTE | |
| 25 | RAW | POST /api/cryptohosttransaction/process/raw | Datos raw binarios | PENDIENTE | |
| 26 | DLL | POST /api/cryptohosttransaction/process/dll | Módulos DLL de transacción | PENDIENTE | |
| 27 | CEF | POST /api/cryptohosttransaction/process/cef | Common Event Format | PENDIENTE | |
| 28 | BLACK | POST /api/cryptohosttransaction/process/black | Black screen conversion | PENDIENTE | |
| 29 | Binary Genérico | POST /api/cryptohosttransaction/process/binary | Cualquier binario | PENDIENTE |
| # | Activo | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 💎 Rubíes Alesandrina | POST /api/governmentbankintegration/multiservice/transaction | Gemas soberanas · Tasación GIA · custody chain | PENDIENTE | |
| 31 | 📜 Bonos Soberanos INKG | POST /api/governmentbankintegration/unified/payment | Emisión + cupón + principal · smart contract | PENDIENTE | |
| 32 | ⛓ Crypto Exchange | POST /api/cryptohosttransaction/usdt-conversion | SNT ↔ IGT ↔ Caribbean · 752 tokens · Chain 777777 | PENDIENTE | |
| 33 | 🖥 Sovereign Hosting | POST /api/bankinginfrastructure/banker/transactions | 16 HP ProLiant · 12 Racks · 2 Starlink | PENDIENTE |
| # | Tipo | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | JSON Process | POST /api/jsontransaction/process | Procesar transacción desde JSON inline | PENDIENTE | |
| 35 | JSON File | POST /api/jsontransaction/process-file | Procesar archivo .json (SWIFTreq.json etc) | PENDIENTE | |
| 36 | JSON Validate | POST /api/jsontransaction/validate | Validar sin ejecutar · dry-run | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mint Token | POST /api/blockchain/mint | Acuñar tokens SNT / IGT / Caribbean | PENDIENTE | |
| 38 | Burn Token | POST /api/blockchain/burn | Quemar tokens · reducir supply | PENDIENTE | |
| 39 | Transfer On-Chain | POST /api/blockchain/transfer | ERC-20 entre wallets MameyNode | PENDIENTE | |
| 40 | Deploy Smart Contract | POST /api/blockchain/deploy-contract | Deploy de nuevos contratos soberanos | PENDIENTE | |
| 41 | Consensus (SPoA) | POST /api/blockchain/consensus/validate | Sovereign Proof of Authority · validar bloque | PENDIENTE | |
| 42 | Explorer Query | GET /api/blockchain/explorer/tx | Consultar hash / bloque / cuenta | PENDIENTE | |
| 43 | Anchor Receipt | POST /api/blockchain/anchor | Anclar receipt de transacción bancaria en chain | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Spot Swap | POST /api/exchange/spot/swap | SNT ↔ IGT ↔ Caribbean ↔ USDT | PENDIENTE | |
| 45 | Order Book | POST /api/exchange/order/limit | Orden límite buy/sell | PENDIENTE | |
| 46 | Market Order | POST /api/exchange/order/market | Ejecución inmediata al mejor precio | PENDIENTE | |
| 47 | Liquidity Pool | POST /api/exchange/liquidity/add | AMM · agregar liquidez al pool | PENDIENTE | |
| 48 | Fiat On-Ramp | POST /api/exchange/fiat/onramp | USD/EUR → tokens soberanos | PENDIENTE | |
| 49 | Fiat Off-Ramp | POST /api/exchange/fiat/offramp | Tokens → USD/EUR (retiro) | PENDIENTE | |
| 50 | Cross-Chain Bridge | POST /api/exchange/bridge | MameyNode ↔ ETH/BSC/TRON/Polygon | PENDIENTE |
| # | Operación | Endpoint | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OTC Quote | POST /api/trading/otc/quote | Cotización over-the-counter bloque grande | PENDIENTE | |
| 52 | OTC Execute | POST /api/trading/otc/execute | Ejecutar bloque OTC · sin market impact | PENDIENTE | |
| 53 | Futures Position | POST /api/trading/futures/open | Abrir posición long/short con apalancamiento | PENDIENTE | |
| 54 | Derivatives | POST /api/trading/derivatives/trade | Opciones · swaps · perpetuals | PENDIENTE | |
| 55 | Market Making | POST /api/trading/mm/quote | Bid/ask spreads automáticos | PENDIENTE | |
| 56 | Forex Desk | POST /api/trading/forex | Multi-currency · institutional rates | PENDIENTE | |
| 57 | Commodities | POST /api/trading/commodities | Oro · plata · rubíes · gemas tokenizadas | PENDIENTE | |
| 58 | Portfolio Dashboard | GET /api/trading/portfolio | Posiciones · P&L · exposición multi-currency | PENDIENTE |
| # | Nodo | Tipo | Conexión | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Maleta Takoda #1 Personal | PORTABLE | Starlink Mini + Tailscale | HP Z2 Mini · 12c · 32GB · 1TB · UPS APC 600VA | PENDIENTE | |
| 60 | Maleta Takoda #2 Emergencia | PORTABLE | Starlink Mini + Tailscale | HP Z2 Mini · EcoFlow River 2 · backup total | PENDIENTE | |
| 61 | Kit Tier 1 (Tribu) | BÁSICO | Router TP-Link + WiFi | 1 server · ~$400-600 · nodo básico 1,939 plataformas | PENDIENTE | |
| 62 | Kit Tier 2 (Tribu completa) | COMPLETO | Switch 8p + Router | 3 servers · nodo completo · minería WAMPUM + IGT | PENDIENTE | |
| 63 | Kit Tier 3 (Datacenter) | DC | Cisco 3560G + Starlink | Rack completo · 8 racks + 2 maletas (LOLO) | PENDIENTE | |
| 64 | Tailscale VPN | TÚNEL | Mesh WireGuard | Red privada entre maletas + datacenter .200 | PENDIENTE | |
| 65 | SSH Tunnel | TÚNEL | SSH forward | Acceso a :8545 (quantum-platform) vía SSH | PENDIENTE | |
| 66 | Wazuh Monitoring | MONITOR | HTTPS agent | SIEM · alertas · kill-switch war-room | PENDIENTE | |
| 67 | Grafana Dashboard | MONITOR | HTTPS | Métricas · Prometheus · Frigate | PENDIENTE | |
| 68 | Quantum Platform | INTERFAZ | http://localhost:8545 | Interfaz principal · NO exponer a IP pública | PENDIENTE |
Nuestra propia inteligencia — agente soberano, Mamey Future AI, sin depender de APIs externas
| # | Servicio AI | Endpoint | Uso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🛡 Fraud Detection AI | POST /api/ai/fraud/analyze | Análisis de patrones sospechosos · ai-fraud-detection | PENDIENTE | |
| 70 | 🔍 AML Screening AI | POST /api/ai/aml/screen | Anti-Money Laundering · sanctions check | PENDIENTE | |
| 71 | 🆔 KYC Verification AI | POST /api/ai/kyc/verify | Know Your Customer · identidad · biometría | PENDIENTE | |
| 72 | 📊 Risk Scoring AI | POST /api/ai/risk/score | Score de riesgo por transacción · contraparte | PENDIENTE | |
| 73 | 📑 Document Analysis AI | POST /api/ai/document/analyze | Parse · validar .CEF/.FIN/.DLL/SWIFT/MT103 | PENDIENTE | |
| 74 | 💹 Trading Signals AI | GET /api/ai/trading/signals | Señales de trading · oro · forex · crypto | PENDIENTE | |
| 75 | 📈 Market Prediction AI | POST /api/ai/market/predict | Predicción de precios · 752 tokens · forex | PENDIENTE | |
| 76 | 🏦 Treasury Optimization AI | POST /api/ai/treasury/optimize | Rebalanceo · yield · exposición multi-currency | PENDIENTE | |
| 77 | 💼 Underwriting AI | POST /api/ai/underwriting/analyze | Análisis de crédito · 574 tribus · 10M IGT líneas | PENDIENTE | |
| 78 | 🤖 Agente Soberano | POST /api/ai/agente-soberano/chat | Chat con el agente oficial Ierahkwa · 24/7 | PENDIENTE | |
| 79 | 🌽 Mamey Future AI | POST /api/ai/mamey/inference | Inferencia del modelo soberano · PROPIO | PENDIENTE | |
| 80 | 🛟 Support AI | POST /api/ai/support/ticket | Soporte automático · VIP desk · multi-idioma | PENDIENTE | |
| 81 | 🌐 Translation AI | POST /api/ai/translate | 574 idiomas tribales + español · inglés · portugués | PENDIENTE | |
| 82 | ⚠ Threat Intelligence AI | POST /api/ai/threat/analyze | threat-intelligence · ciber-amenazas · defensa | PENDIENTE | |
| 83 | 🎯 AI Hub Dashboard | GET /api/ai/hub/status | Estado de todos los agentes · orquestación | PENDIENTE | |
| 84 | 🎓 AI Training Pipeline | POST /api/ai/training/dispatch | Reentrenamiento con data soberana | PENDIENTE | |
| 85 | 👁 AI Compliance Officer | POST /api/ai/compliance/review | Revisión regulatoria automática · cada TX | PENDIENTE |
Cada transacción en FutureBDETBank pasa por 5 filtros AI antes de ejecutar: Fraud Detection → AML Screening → KYC Verification → Risk Scoring → Compliance Review. Todo corre en el servidor .200 con el modelo Mamey Future AI entrenado con data soberana. El Agente Soberano atiende 24/7 a ciudadanos de las 574 naciones en sus idiomas nativos.
MameyNode · Chain 777777 · SPoA · 752 tokens
Spot · AMM · Cross-chain bridge · Fiat on/off-ramp
OTC · Futures · Derivatives · Forex · Commodities
VIP 13 tipos · SWIFT · SEPA · MT103 · Multi-sig 5/7
17 agentes AI soberanos · Fraud · AML · KYC · Risk · Trading · Treasury · Agente Soberano · Mamey Future AI · 100% PROPIO sin APIs externas